दन्त कार्यालयहरूको लागि स्व-निर्मूलन झोला, अटोक्लेभ झोला, डिस्पोजेबल दन्त निर्मूलन झोला
उत्पादन विवरण
दन्त कार्यालयहरूको लागि स्व-निर्मूलन झोला, अटोक्लेभ झोला, डिस्पोजेबल दन्त निर्मूलन झोला
| आकार (चौडाइ*कुल लम्बाइ) | प्याकिङ | आकार कार्टन | GW | उत्तर पश्चिम | भोल्युम | ||
| एमएम | इन्च | पीसीएस/ बक्स | बक्स/ कार्टन | लम्बाइ* चौडाइ *उचाइ (सेमी) | (किलो/ (कार्टन) | (किलो/ (कार्टन) | सीबीएम/ CTNName |
| ५७x१३० | २.२५"x५" | २०० | ६० | ३९x२८.५x३१ | १२.९ | १२.० | ०.०३४५ |
| ७०x२६० | २.७५"x१०" | २०० | २० | ३१x२८x३२.५ | १०.२ | ९.४ | ०.०२८२ |
| ९०x१७० | ३.५"x६.५" | २०० | २० | ३९x३३x१९ | ९.० | ८.५ | ०.०२४५ |
| ९०x२६० | ३.५"x१०" | २०० | २० | ३९x२८x३२.५ | १२.९ | १२.४ | ०.०३५५ |
| १३५x२८० | ५.२५"x११" | २०० | १० | ३३x३०x२९ | १०.५ | १०.० | ०.०२८७ |
| १९०x३६० | ७.५"x१४" | २०० | १० | ४०x३८x३२.५ | १८.५ | १८.० | ०.०४९४ |
| २६०x४१० | १०"x१६" | २०० | ५ | ४३x३३x२८ | १४.० | १३.५ | ०.०४०० |
| ३०५x४१० | १२"x१६" | २०० | ५ | ४३x३३x३२ | १६.५ | १६.० | ०.०४५४ |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।










